The Failed Referrer Report identifies where failed page requests originated. This often indicates a broken link on a referring page.
This report shows the first 30 results by number of requests. This report is sorted by number of requests.
| Site URL | Number of requests | |
|---|---|---|
| 1. | http://paidionbooks.org/girrard/girrard.html | 864 |
| 2. | http://paidionbooks.org/girrard/church/wolves.htm | 709 |
| 3. | http://paidionbooks.org/williams/wiles.html | 581 |
| 4. | http://www.baidu.com/ | 430 |
| 5. | http://www.paidionbooks.org/girrard/girrard.html | 384 |
| 6. | http://www.paidionbooks.org/ | 309 |
| 7. | http://paidionbooks.org/girrard/ | 306 |
| 8. | http://paidionbooks.org/ | 285 |
| 9. | http://www.paidionbooks.org/girrard/studies/abomnatn.htm | 262 |
| 10. | http://paidionbooks.org/girrard/twisted/ts401617.html | 257 |
| 11. | http://paidionbooks.org/authors.html | 197 |
| 12. | http://www.paidionbooks.org/authors.html | 170 |
| 13. | http://paidionbooks.org/tozer/tozhs02.htm | 133 |
| 14. | http://paidionbooks.org/girrard/deeper/3flaws.html | 121 |
| 15. | http://paidionbooks.org/robots.txt | 113 |
| 16. | http://www.paidionbooks.org/pennlewis/wots07/wots0702.html | 108 |
| 17. | http://www.paidionbooks.org/robots.txt | 105 |
| 18. | http://paidionbooks.org/girrard/deeper/sinnbro.html | 95 |
| 19. | http://paidionbooks.org/pennlewis/wots02/wots0210.html | 80 |
| 20. | http://paidionbooks.org/girrard/demdecpt/3flaws.html | 79 |
| 21. | http://www.paidionbooks.org/girrard/ | 76 |
| 22. | https://www.google.com/ | 75 |
| 23. | http://paidionbooks.org/girrard/studies/devson06.htm | 74 |
| 24. | http://www.paidionbooks.org/girrard/deeper/tyrants.html | 74 |
| 25. | http://www.paidionbooks.org/girrard/church/wolves.htm | 73 |
| 26. | http://www.paidionbooks.org/pbarticles.html | 68 |
| 27. | http://image.jike.com/ | 67 |
| 28. | http://paidionbooks.org/misc/fatherabuse.html | 66 |
| 29. | http://paidionbooks.org/girrard/deeper/wisefoolish.html | 66 |
| 30. | http://paidionbooks.org/scriptures/nt/40mt/4016/401617.html | 62 |
| [not listed: 8802] | 31,263 | |
This report was generated on December 12, 2013 06:47.
Report time frame June 28, 2012 00:02 to December 12, 2013 00:00.
| Web statistics report produced by: analog 6.0 / Report Magic 2.21 |